4bT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 8:55          
1 8:00- 8:45   kreat.zawod AG 204 zas_żyw_czło Ko 2 usł_gastr BZ 211 org_żyw_prod IB 101
2 8:50- 9:35 j.angielski JK 204 zaj. wych. PA 101 wf PA SG3 usł_gastr BZ 211 org_żyw_prod IB 214
3 9:45-10:30 fizyka RE 202 geografia PH 205 wf PA SG2 j.polski MJ 201 org_żyw_prod IB 204
4 10:45-11:30 chemia BK 211 r_geografia PH 205 usł_gastr BZ 101 j.polski MJ 201 org_żyw_prod IB 101
5 11:35-12:20 historia DK 206 zas_żyw_czło Ko 2 biologia Ko 2 j.angielski JK 205 kreat.zawod AG 204
6 12:25-13:10 matematyka _R 213 z_angielski JK 105 wf PA SG2 j.niemiecki MZ 105 j.polski MJ 201
7 13:20-14:05 matematyka _R 213 obs_konsumen BK 211 j.angielski JK 204 zas_żyw_czło Ko 2 r_geografia PH 205
8 14:10-14:55   obs_konsumen BK 211 matematyka _R 213 religia Sz 101  
Obowiązuje od: 2025-09-08
Drukuj plan
wygenerowano 05.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum